| 编号 | 性别 | 年龄 | 学历 | 年限 | 目前职位 | 目前年薪 | 目前所在地 |
| TCY-215 | 7 | 销售总监 | 18万 | 广东深圳 | |||
| TCY-212 | 8 | 区域销售总监 | 10万 | 深圳广东 | |||
| TCY-211 | 13 | 制衣营业跟单经理 | 11万 | 广东东莞 | |||
| TCY-205 | 男 | 27 | 本科 | 5 | 商品专员 | 7万 | 北京 |
| TCY-204 | 男 | 32 | 大专 | 10 | 计算机网络 | 15万 | 深圳 |
| TCY-203 | 男 | 28 | 本科 | 5 | 国际业务和项目经理 | 18万 | 苏州 |
| TCY-202 | 男 | 29 | 大专 | 8 | 区域主管 | 面议万 | 深圳 |
| TCY-201 | 女 | 32 | 大专 | 10 | 商务计划主管 | 面议万 | 深圳 |
| TCY-200 | 男 | 26 | 大专 | 7 | 营销总监, 总经理 | 12万 | 深圳市 |
| TCY-199 | 男 | 30 | 大专 | 8 | 销售经理 | 面议万 | 深圳 |
| TCY-198 | 女 | 31 | 大专 | 8 | 纸样主管 | 18万 | 东莞 |
| TCY-197 | 男 | 38 | 本科 | 12 | 常务副总 | 面议万 | 深圳 |
| TCY-196 | 女 | 30 | 硕士 | 5 | 项目管理中心 总监 | 20万 | 北京 |
| TCY-195 | 男 | 34 | 专科 | 11 | 面料采购主管 | 6万 | 深圳 |
| TCY-188 | 10 | 大区总经理 | 20万 | ||||
| TCY-187 | 男 | 42 | 本科 | 15 | 培训经理/主管 | 1万 | 深圳 |
| TCY-185 | 万 | ||||||
| TCY-180 | 7 | 品质主管 | 80000万 |
当前位置:首页 > 人才推荐

